เครื่องปรับอากาศ ราคารวมติดตั้ง
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศคุณภาพ มิตซูบิชิ ไดกิ้น แคเรียร์ พานาโซนิค ยอร์ค ไฮเออร์ แอลจี และซัมซุง ทุกแบบทุกบีทียู
เครื่องปรับอากาศราคาโปรโมชั่น สั่งซื้อวันนี้ ติดตั้งฟรีพร้อมของแถมครบชุด ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร รางครอบท่อ 4 เมตร ท่อน้ำทิ้งและสายไฟ 10 เมตร
เครื่องปรับอากาศติดผนัง Non-Inverter ราคารวมติดตั้ง
HAIER CQRC SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| HSU10CQRC03T | 9,200 | 12,400.- |
| HSU13CQRC03T | 12,000 | 13,400.- |
| HSU18CQRC03T | 18,000 | 18,400.- |
| HSU24CQRC03T | 24,000 | 22,400.- |
CARRIER COPPER 7
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 42TSAA010 | 9,200 | 13,800.- |
| 42TSAA013 | 12,200 | 14,400.- |
| 42TSAA018 | 18,000 | 21,900.- |
| 42TSAA025 | 25,250 | 27,800.- |
MITSUBISHI ECONO
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MS-GY09VF | 9,212 | 16,900.- |
| MS-GY13VF | 12,966 | 19,800.- |
| MS-GY18VF | 18,084 | 29,400.- |
| | | |
DAIKIN FTM
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTM09PV2S | 9,200 | 14,900.- |
| FTM13PV2S | 13,000 | 17,900.- |
| FTM18PV2S | 18,090 | 25,400.- |
| FTM24PV2S | 22,530 | 41,800.- |
PANASONIC ECO
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| CS-YN9YKT | 9,300 | 13,400.- |
| CS-YN12YKT | 12,200 | 14,400.- |
| CS-YN18YKT | 18,100 | 19,400.- |
| CS-YN24YKT | 24,000 | 24,400.- |
เครื่องปรับอากาศติดผนังอินเวอร์เตอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง
HISENSE KC SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| AS10TRKC2T | 9,500 | 10,400.- |
| AS13TRKC2T | 12,300 | 11,200.- |
| AS18TRKC2T | 18,000 | 14,500.- |
| AS24TRKC2T | 23,500 | 16,900.- |
HAIER INVERTER VQAC
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| HSU09VQAC03T | 9,200 | 12,400.- |
| HSU12VQAC03T | 12,300 | 12,900.- |
| HSU18VQAC03T | 18,000 | 18,400.- |
| HSU24VQAC03T | 23,200 | 22,900.- |
HAIER INVERTER VRRA
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| HSU10VRRA03T | 9,200 | 14,800.- |
| HSU13VRRA03T | 12,300 | 15,900.- |
| HSU18VRRA03T | 18,000 | 22,800.- |
| HSU24VRRA03T | 23,200 | 27,400.- |
CARRIER COPPER10 INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 42TVDA010B | 9,200 | 13,500.- |
| 42TVDA013B | 12,000 | 13,900.- |
| 42TVDA018B | 18,000 | 20,200.- |
| 42TVDA024B | 20,400 | 25,900.- |
CARRIER COPPER11
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 42TVEA010B | 9,200 | 14,400.- |
| 42TVEA013B | 12,100 | 15,200.- |
| 42TVEA018B | 18,000 | 21,500.- |
| 42TVEA024B | 20,400 | 26,600.- |
CARRIER XINVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 42TVAB010-W-I | 9,200 | 20,800.- |
| 42TVAB013-W-I | 12,200 | 22,800.- |
| 42TVAB018-W-I | 18,000 | 28,900.- |
| 42TVAB024-W-I | 20,400 | 32,900.- |
CARRIER XINVERTER(B)
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 42TVAB010-B-I | 9,200 | 20,800.- |
| 42TVAB013-B-I | 12,200 | 22,800.- |
| 42TVAB018-B-I | 18,000 | 28,900.- |
| 42TVAB024-B-I | 20,400 | 32,900.- |
MITSUBISHI KY SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MSY-KY09VF | 9,212 | 15,900.- |
| MSY-KY13VF | 12,283 | 16,900.- |
| MSY-KY18VF | 17,742 | 25,400.- |
| MSY-KY24VF | 22,519 | 41,400.- |
MITSUBISHI JY SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MSY-JY09VF | 9,212 | 18,800.- |
| MSY-JY13VF | 12,283 | 21,800.- |
| MSY-JY18VF | 17,742 | 31,800.- |
| MSY-JY24VF | 22,519 | 45,900.- |
MITSUBISHI SUPER INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MSY-GZ09VF | 9,554 | 21,500.- |
| MSY-GZ13VF | 12,624 | 25,400.- |
| MSY-GZ18VF | 17,742 | 33,400.- |
| MSY-GZ24VF | 22,519 | 50,400.- |
MITSUBISHI XZ Series
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MSY-XZ09VF | 9,554 | 22,900.- |
| MSY-XZ13VF | 12,624 | 26,900.- |
| MSY-XZ18VF | 17,742 | 36,400.- |
| | | |
MITSUBISHI KIWAMI
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| MSY-AW09VF2 | 9,212 | 30,800.- |
| MSY-AW13VF2 | 12,966 | 32,400.- |
| MSY-AW18VF2 | 17,742 | 45,900.- |
| | | |
DAIKIN FTKB
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTKB09ZV2S | 9,200 | 13,900.- |
| FTKB12ZV2S | 12,300 | 14,800.- |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 20,400.- |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 25,900.- |
DAIKIN FTKQ
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTKQ09YV2S | 9,200 | 14,900.- |
| FTKQ12YV2S | 12,300 | 16,900.- |
| FTKQ18YV2S | 18,100 | 25,900.- |
| FTKQ24YV2S | 20,500 | 36,900.- |
DAIKIN FTKF
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTKF09YV2S | 9,200 | 18,900.- |
| FTKF12YV2S | 12,300 | 21,900.- |
| FTKF18YV2S | 18,100 | 30,400.- |
| FTKF24YV2S | 24,200 | 43,400.- |
DAIKIN FTKM
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTKM09YV2S | 9,200 | 24,400.- |
| FTKM12YV2S | 12,300 | 27,800.- |
| FTKM18YV2S | 18,100 | 36,400.- |
| FTKM24YV2S | 24,200 | 51,400.- |
DAIKIN ZETAS INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FTKZ09VV2S | 8,500 | 31,400.- |
| FTKZ12VV2S | 11,900 | 34,900.- |
| FTKZ18VV2S | 17,700 | 45,300.- |
| FTKZ24VV2S | 24,200 | 58,900.- |
PANASONIC STANDARD INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| CS-YU9ZKT | 8,870 | 14,400.- |
| CS-YU13ZKT | 12,297 | 16,400.- |
| CS-YU18ZKT | 18,097 | 22,900.- |
| CS-YU24ZKT | 24,322 | 30,800.- |
YORK IONIC INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| YJJF09XETAFM | 9,600 | 13,800.- |
| YJJF12XETAFM | 11,800 | 14,700.- |
| YJJF18XETAFM | 17,700 | 19,800.- |
| YJJF24XETAFM | 22,000 | 24,900.- |
YORK STANDARD INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| YHJF09XATCHA | 9,373 | 13,900.- |
| YHJF12XATCHA | 11,568 | 15,400.- |
| YHJF18XATCHA | 17,837 | 20,900.- |
| YHJF24XATCHA | 23,854 | 25,900.- |
LG IQ SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| IG10R | 9,200 | 15,500.- |
| IG13R | 12,000 | 17,400.- |
| IG18R | 18,000 | 23,500.- |
| IG24R | 21,600 | 30,800.- |
PANASONIC DELUXE INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| CS-XU9VKT | 9,069 | 18,400.- |
| CS-XU13VKT | 12,534 | 20,500.- |
| CS-XU18VKT | 18,000 | 27,900.- |
| CS-XU24VKT | 20,644 | 35,400.- |
SAMSUNG S-INVERTER
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| AR10TYHZC | 9,000 | 14,400.- |
| AR13TYHZC | 12,000 | 15,900.- |
| AR18TYHZC | 18,000 | 21,900.- |
| AR24TYHZC | 21,500 | 27,900.- |
PANASONIC SKY SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| CS-VU9UKT | 8,506 | 24,400.- |
| CS-VU12UKT | 11,786 | 27,400.- |
| CS-VU18UKT | 17,590 | 35,900.- |
| | | |
ราคาแอร์แขวนพร้อมติดตั้ง
CARRIER TGF
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| 42TGF0131CP | 13,300 | 28,400.- |
| 42TGF0181CP | 18,700 | 32,400.- |
| 42TGF0241CP | 24,200 | 35,400.- |
| 42TGF0301CP | 30,000 | 43,900.- |
| 42TGF0361CP | 36,100 | 47,900.- |
| 42TGF0401CP | 40,200 | 51,800.- |
| 42TGF0481CP | 51,500 | 54,400.- |
DAIKIN FHNQ5
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHNQ13NV2S | 14,175 | 25,900.- |
| FHNQ18NV2S | 18,000 | 30,900.- |
| FHNQ24NV2S | 24,200 | 37,400.- |
| FHNQ30NV2S | 30,500 | 44,800.- |
| FHNQ36NV2S | 37,500 | 49,500.- |
| | | |
| | | |
DAIKIN FHNQ
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHNQ24MV2S | 24,000 | 35,900.- |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | 40,900.- |
| FHNQ36MV2S | 34,100 | 45,800.- |
| FHNQ42MV2S | 42,100 | 52,400.- |
| FHNQ48MV2S | 48,000 | 56,900.- |
| FHNQ55MV2S | 55,000 | 64,900.- |
| | | |
MITSUBISHI PC SERIES
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| PC-P18KAKL | 17,400 | 34,900.- |
| PC-P24KAKL | 22,500 | 39,400.- |
| PC-P30KAKL | 28,300 | 41,900.- |
| PC-P36KAKL | 35,5000 | 47,400.- |
| PC-P42KAKL | 42,300 | 53,900.- |
| PC-P48KAKL | 48,000 | 58,900.- |
| | | |
YORK FLCH
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FLCH12AVR | 12,373 | 23,900.- |
| FLCH18AVR | 19,042 | 28,900.- |
| FLCH25AVR | 25,806 | 32,800.- |
| FLCH30AVR | 30,977 | 38,800.- |
| FLCH36AVR | 37,822 | 45,500.- |
| FLCH36ASR | 38,060 | 46,400.- |
| FLCH40AVR | 40,506 | 48,900.- |
YORK YIFFY
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| YIFFYC012BA | 13,056 | 23,900.- |
| YIFFYC018BA | 18,740 | 28,900.- |
| YIFFYC025BA | 25,304 | 32,900.- |
| YIFFYC030BA | 30,165 | 38,900.- |
| YIFFYC036BA | 36,225 | 45,900.- |
| YIFFYC040BA | 40,944 | 47,900.- |
| | | |
PANASONIC CEILING
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| CS-C12ETT | 12,300 | 28,900.- |
| CS-C18ETT | 16,400 | 33,900.- |
| CS-C24ETT | 20,800 | 38,900.- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ราคาแอร์แขวนอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง
MITSUBISHI PCY-M
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| PCY-M13KALTH | 13,989 | 30,900.- |
| PCY-M18KALTH | 18,084 | 34,900.- |
| PCY-M24KALTH | 24,225 | 38,500.- |
| PCY-M30KALTH | 30,026 | 41,900.- |
| PCY-M36KALTH | 36,167 | 49,900.- |
| PCY-M42KALTH | 42,000 | 56,400.- |
| PCY-M48KALTH | 48,000 | 62,400.- |
MITSUBISHI PCY
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| PCY-SM13KALTH | 13,989 | 33,500.- |
| PCY-SM18KALTH | 18,084 | 37,000.- |
| PCY-SM24KALTH | 25,249 | 41,900.- |
| PCY-SM30KALTH | 30,026 | 46,400.- |
| PCY-SM36KALTH | 36,167 | 54,400.- |
| PCY-SM42KALTH | 42,000 | 62,400.- |
| PCY-SM48KALTH | 48,000 | 69,000.- |
DAIKIN FHFC
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHFC13DV2S | 13,600 | 32,900.- |
| FHFC18DV2S | 18,000 | 36,500.- |
| FHFC24DV2S | 24,000 | 42,400.- |
| FHFC30DV2S | 30,000 | 49,800.- |
| FHFC36DV2S | 36,000 | 55,400.- |
| FHFC42DV2S | 42,000 | 57,900.- |
| FHFC48DV2S | 48,000 | 63,900.- |
DAIKIN FHA
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHA13BV2S | 13,040 | 35,800.- |
| FHA18BV2S | 18,010 | 39,500.- |
| FHA24BV2S | 24,010 | 45,800.- |
| FHA30BV2S | 30,070 | 52,900.- |
| FHA36BV2S | 36,600 | 58,800.- |
| FHA42BV2S | 42,600 | 61,400.- |
| FHA48BV2S | 48,000 | 63,500.- |
CARRIER TGV
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| 42TGV0131CP | 13,300 | 34,400.- |
| 42TGV0181CP | 18,100 | 37,400.- |
| 42TGV0241CP | 24,200 | 41,100.- |
| 42TGV0301CP | 30,000 | 53,400.- |
| 42TGV0361CP | 36,100 | 56,900.- |
| 42TGV0401CP | 40,200 | 61,900.- |
| 42TGV0481CP | 53,200 | 65,800.- |
LG AVNQ
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| AVNQ18GJLA1 | 18,000 | 36,400.- |
| AVNQ24GJLA1 | 24,000 | 43,900.- |
| AVNQ30GJLA1 | 30,000 | 52,900.- |
| AVNQ36GJLA1 | 36,000 | 62,400.- |
| AVNQ40GJLA1 | 42,000 | 66,900.- |
| AVNQ48GJLA1 | 48,000 | 75,900.- |
| AVNQ54GJLA1 | 54,000 | 84,800.- |
ราคาแอร์คาสเซ็ทฝังฝ้าพร้อมติดตั้ง
CARRIER TGF
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 40TGF0181UP | 18,700 | 35,900.- |
| 40TGF0241UP | 24,200 | 38,900.- |
| 40TGF0301UP | 30,000 | 51,400.- |
| 40TGF0361UP | 36,100 | 56,800.- |
| 40TGF0401UP | 40,200 | 60,400.- |
YORK FCST-AVR
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCST18AVR | 18,700 | 37,800.- |
| FCST25AVR | 25,900 | 39,800.- |
| FCST30AVR | 30,000 | 44,700.- |
| FCST36AVR | 36,000 | 52,900.- |
| FCSN45AVR | 45,000 | 57,500.- |
YORK FCSH-AVR
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCSH18AVR | 18,798 | 39,800.- |
| FCSH25AVR | 25,730 | 41,800.- |
| FCSH30AVR | 30,390 | 46,700.- |
| FCSH36AVR | 35,103 | 54,900.- |
| FCSH36ASR | 35,650 | 55,500.- |
DAIKIN FCC
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCC18AV1S | 18,500 | 34,900.- |
| FCC24AV1S | 21,800 | 39,800.- |
| FCC30AV1S | 29,000 | 48,400.- |
| FCC36AV1S | 33,400 | 52,900.- |
| FCC42AV1S | 41,000 | 60,400.- |
DAIKIN FCNQ
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCNQ18MV2S | 18,000 | 46,900.- |
| FCNQ24MV2S | 24,000 | 56,900.- |
| FCNQ30MV2S | 30,000 | 61,400.- |
| FCNQ36MV2S | 36,000 | 67,900.- |
| FCNQ42MV2S | 42,660 | 74,400.- |
MITSUBISHI PL SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| PL-P18BAK | 17,400 | 45,400.- |
| PL-P24BAK | 22,500 | 54,500.- |
| PL-P30BAK | 28,300 | 59,900.- |
| PL-P36BAK | 36,500 | 65,500.- |
| PL-P42BAK | 42,300 | 72,000.- |
PANASONIC HYPER WAVE
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| CST19KB | 19,100 | 58,900.- |
| CST24KB | 24,200 | 69,900.- |
| CST34KB | 34,100 | 84,400.- |
| CST43KB | 42,600 | 93,900.- |
| | | |
แอร์คาสเซ็ทอินเวอร์เตอร์
CARRIER TGV
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| 40TGV0181UP | 18,100 | 42,900.- |
| 40TGV0241UP | 25,200 | 47,900.- |
| 40TGV0301UP | 30,000 | 57,400.- |
| 40TGV0361UP | 36,100 | 61,400.- |
| 40TGV0401UP | 40,200 | 65,800.- |
| 40TGV0481UP | 48,000 | 69,800.- |
DAIKIN FCFC
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCFC13DV2S | 13,880 | 35,000.- |
| FCFC18DV2S | 18,090 | 48,600.- |
| FCFC24DV2S | 24,230 | 60,400.- |
| FCFC30DV2S | 30,090 | 67,800.- |
| FCFC36DCV2S | 36,230 | 75,900.- |
| FCFC42DV2S | 42,000 | 84,400.- |
DAIKIN FCF
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| FCF13CV2S | 13,880 | 43,000.- |
| FCF18CV2S | 18,090 | 56,600.- |
| FCF24CV2S | 24,230 | 68,400.- |
| FCF30CV2S | 30,090 | 75,800.- |
| FCF36CV2S | 36,230 | 83,900.- |
| FCF42CV2S | 42,000 | 92,400.- |
MITSUBISHI PLY SERIES
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| PLY-SM18EA | 18,084 | 49,500.- |
| PLY-SM24EA | 24,225 | 60,400.- |
| PLY-SM30EA | 30,026 | 66,400.- |
| PLY-SM36EA | 36,167 | 75,900.- |
| PLY-SM42EA | 42,000 | 82,900.- |
| PLY-SM48EA | 48,000 | 85,400.- |
LG ATNQ
| Model | Btu | ราคาแอร์ |
| ATNQ18GPLE4 | 18,000 | 51,000.- |
| ATNQ24GNLE4 | 24,000 | 59,000.- |
| ATNQ30GMLE4 | 30,000 | 67,000.- |
| ATNQ36LMLE4 | 36,000 | 73,500.- |
| ATNQ42LMLE4 | 42,000 | 79,000.- |
| ATNQ48LMLE4 | 48,000 | 83,000.- |
สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
ราคาเครื่องปรับอากาศที่แสดงในรายการเป็นราคารวมติดตั้ง พร้อมรายการของแถมตามโปรโมชั่น เครื่องปรับอากาศทุกชุดเป็นเครื่องใหม่แกะกล่อง 100% มีใบรับประกันจากผู้ผลิต ตรวจสอบได้ทันทีก่อนรับมอบสินค้า มั่นใจกับคุณภาพของเครื่องปรับอากาศชั้นนำที่เราคัดสรรมาจำหน่าย งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศดำเนินการจากช่างผู้เชี่ยวชาญรับประกันงานติดตั้งนานถึง 1 ปีเต็ม
รายละเอียดของแถมสำหรับติดตั้งแอร์ (ต่อชุด)
- ขาแขวนหรือขาตั้งวางรองคอมเพรสเซอร์
- รางครอบท่อน้ำยาแอร์ยาว 4 เมตร
- ท่อน้ำยาแอร์ยาว 4 เมตร
- เบรกเกอร์ 1 ชุด
- สายไฟยาว 10 เมตร
- ท่อน้ำทิ้งยาว 10 เมตร
ราคาค่าอุปกรณ์ส่วนเกินจากรายการของแถม (ต่อเมตร)
- รางครอบท่อน้ำยาแอร์ราคา 200 บาท
- สายไฟและท่อน้ำทิ้งราคา 50 บาท
- ท่อน้ำยาแอร์ติดผนัง
9,000-18,000 Btu ราคา 500 บาท / 24,000 Btu หรือมากกว่า ราคา 600 บาท
- ท่อน้ำยาแอร์แขวนและคาสเซ็ท
12,000-18,000 Btu ราคา 600 บาท / 24,000-30,000 Btu ราคา 700 บาท / มากกว่า 30,000 Btu ราคา 800 บาท
โดยปกติแล้วการติดตั้งแอร์มักจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากรายการของแถม ทีมช่างของเราจะให้คำแนะนำสำหรับ พื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดก่อนทำการติดตั้ง
ค่าใช้จ่ายชำระภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถเลือกชำระด้วยเงินสด โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือชำระผ่านบัตรเครดิตเดบิตของทุกธนาคารชั้นนำได้ที่หน้างาน
รายละเอียดการบริการ
สำหรับท่านลูกค้าที่มีเครื่องปรับอากาศเก่าสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใหม่ได้ เรามีบริการล้างตรวจเช็คสำหรับ ลูกค้าเก่าในราคาพิเศษ งานบริการหลังการขายตลอดสัปดาห์ บริการทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี งานบริการนอกพื้นที่งานโครงการ งานเดินระบบเครื่องปรับอากาศ VRV VRF ขอราคาแอร์ขายส่ง ใบเสนอราคา สั่งซื้อนัดหมายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย เปิดทำการในเวลา 8.00-21.00 ทุกวันตลอดสัปดาห์
LINE ID : @airbestbuy Tel. 082-942-0234
